Lista celor mai noi declaratii de avere si de interese ale aparatului de conducere al unitatii scolare o gasiti mai jos:
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
|
|
2.46 MB | 2021-07-16 |
|
|
2.48 MB | 2021-07-16 |
|
|
866.57 KB | 2021-07-16 |
|
|
898.29 KB | 2021-07-16 |
|
|
64.67 KB | 2023-05-02 |
|
|
58.82 KB | 2023-05-02 |
|
|
36.27 KB | 2023-05-02 |
|
|
36.26 KB | 2023-05-02 |
